Antonu · Public domainПочтовые индексы: Санкт-Петербург
Почтовые индексы региона «Санкт-Петербург» — это 920 индексов отделений почтовой связи в диапазоне от 188690 до 990010; региональные коды — 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 и другие. Данные — эталонный справочник Почты России, релиз от 19 октября 2026.
В справочнике по региону Санкт-Петербург — 920 объектов почтовой связи: Отделение почтовой связи — 324, Почтомат — 225, Дополнительный технический индекс — 149, УЧАСТОК — 72, Технический индекс — 49, УДПП — 44, Цех — 17, УКД — 6, АТП — 5, ГСП — 4 и ещё 14 типов. Населённые пункты с отделениями: посёлок — 17, город — 9. Индексы региона действуют с 30 октября 2000, самый поздний введён 30 сентября 2026. К индексам региона привязано 9 763 улицы и группы домов из КЛАДР — они перечислены на страницах населённых пунктов и индексов.
Почтамты и сортировочные центры 2
| Индекс | Отделение | Где | Тип | Действует с |
|---|---|---|---|---|
| 190960 | Санкт-Петербург Мсц | Санкт-Петербург | Магистральный сортировочный центр | 1 июля 2016 |
| 190999 | Санкт-Петербург Почтамт | Санкт-Петербург | Почтамт | 19 января 2010 |
Почтамт — узел, которому подчинены отделения района или города: через него идёт обработка и доставка почты.
Города регионального подчинения 27
Объекты регионального подчинения 818
| Индекс | Отделение | Тип | Действует с |
|---|---|---|---|
| 188690 | Всеволожск Укд | УКД | 1 марта 2021 |
| 190000 | Санкт-Петербург | Отделение почтовой связи | 19 января 2010 |
| 190005 | Санкт-Петербург 5 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 190008 | Санкт-Петербург 8 | Отделение почтовой связи | 27 декабря 2002 |
| 190013 | Санкт-Петербург 13 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 190020 | Санкт-Петербург 20 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 190031 | Санкт-Петербург 31 | Отделение почтовой связи | 27 декабря 2002 |
| 190068 | Санкт-Петербург 68 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 190098 | Санкт-Петербург 98 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 190103 | Санкт-Петербург 103 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 190107 | Санкт-Петербург 107 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 190121 | Санкт-Петербург 121 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 190147 | Санкт-Петербург 147 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 190195 | Санкт-Петербург 195 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 190614 | Санкт-Петербург Удпп-14 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190615 | Санкт-Петербург Удпп-15 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190616 | Санкт-Петербург Удпп-16 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190617 | Санкт-Петербург Удпп-17 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190618 | Санкт-Петербург Удпп-18 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190619 | Санкт-Петербург Удпп-19 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190620 | Санкт-Петербург Удпп-20 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190621 | Санкт-Петербург Удпп-21 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190622 | Санкт-Петербург Удпп-22 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190623 | Санкт-Петербург Удпп-23 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190624 | Санкт-Петербург Удпп-24 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190625 | Санкт-Петербург Удпп-25 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190626 | Санкт-Петербург Удпп-26 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190627 | Санкт-Петербург Удпп-27 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190628 | Санкт-Петербург Удпп-28 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190629 | Санкт-Петербург Удпп-29 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190630 | Санкт-Петербург Удпп-30 | УДПП | 23 октября 2025 |
| 190631 | Санкт-Петербург Удпп-31 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190632 | Санкт-Петербург Удпп-32 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190633 | Санкт-Петербург Удпп-33 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190634 | Санкт-Петербург Удпп-34 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190635 | Санкт-Петербург Удпп-35 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190636 | Санкт-Петербург Удпп-36 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190637 | Санкт-Петербург Удпп-37 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190638 | Санкт-Петербург Удпп-38 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190639 | Санкт-Петербург Удпп-39 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190640 | Санкт-Петербург Удпп-40 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190641 | Санкт-Петербург Удпп-41 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190642 | Санкт-Петербург Удпп-42 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190643 | Санкт-Петербург Удпп-43 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190644 | Санкт-Петербург Удпп-44 | УДПП | 10 октября 2025 |
| 190700 | Уфпс Г. Санкт-Петербурга и Ленинградской Области | Управление федеральной почтовой связи | 12 мая 2017 |
| 190701 | Склад №1 Уфпс Г. Санкт-Петербурга и Ленинградской Области | Склад | 16 января 2020 |
| 190702 | Склад №2 Уфпс Г. Санкт-Петербурга и Ленинградской Области | Склад | 16 января 2020 |
| 190710 | Ивц Г. Санкт-Петербурга и Ленинградской Области | ИВЦ | 19 июня 2026 |
| 190730 | Санкт-Петербург Атп | АТП | 17 июня 2024 |
| 190731 | Санкт-Петербург Атп | АТП | 17 июня 2024 |
| 190732 | Санкт-Петербург Атп | АТП | 17 июня 2024 |
| 190801 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 3 июля 2018 |
| 190802 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 28 декабря 2018 |
| 190803 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190804 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190805 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 28 декабря 2018 |
| 190806 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190807 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190808 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190809 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 13 июня 2006 |
| 190810 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 27 июня 2006 |
| 190811 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190812 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190813 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190814 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190815 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190816 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190817 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190818 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190819 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190820 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190821 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190822 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190823 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190824 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190825 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190826 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190827 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190828 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190829 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190830 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 6 сентября 2006 |
| 190831 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190832 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190833 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190834 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190835 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190836 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190837 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190838 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190839 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190840 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190841 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190842 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190843 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190844 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 30 сентября 2026 |
| 190845 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190846 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 28 декабря 2018 |
| 190847 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 3 июля 2018 |
| 190848 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190849 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 3 июля 2018 |
| 190850 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190851 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190852 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 28 декабря 2018 |
| 190853 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 28 декабря 2018 |
| 190854 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 19 января 2010 |
| 190855 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 3 июля 2018 |
| 190856 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 28 декабря 2018 |
| 190857 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 14 сентября 2016 |
| 190858 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 14 сентября 2016 |
| 190859 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 14 сентября 2016 |
| 190861 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 17 октября 2016 |
| 190862 | Санкт-Петербург-Дти | Дополнительный технический индекс | 17 октября 2016 |
| 190880 | Санкт-Петербург Укд | УКД | 3 ноября 2020 |
| 190882 | Санкт-Петербург Укд-2 | УКД | 10 ноября 2020 |
| 190889 | Санкт-Петербург Атп | АТП | 17 июня 2024 |
| 190890 | Санкт-Петербург Мсц Уч. Тары | Технический индекс | 4 июля 2006 |
| 190891 | Санкт-Петербург-Пулково Аопп Уч. Тары | Технический индекс | 11 ноября 2009 |
| 190899 | Санкт-Петербург Почтамт Уч. Тары | Технический индекс | 13 июня 2006 |
| 190900 | Санкт-Петербург Почтамт Бокс-Сервис | ГСП | 3 июля 2018 |
| 190909 | Санкт-Петербург Мсц Цэп-9 | Цех | 4 июня 2020 |
| 190910 | Санкт-Петербург Гсп | ГСП | 25 мая 2022 |
| 190911 | Санкт-Петербург Почтамт Цех-11 | Цех | 18 марта 2010 |
| 190914 | Санкт-Петербург Мсц Уоспо | УЧАСТОК | 4 июня 2020 |
| 190915 | Санкт-Петербург-Красногвардейский Уооп | УООП | 13 мая 2024 |
| 190918 | Санкт-Петербург-Красногвардейский Уооп Пк | Технический индекс | 31 августа 2023 |
| 190919 | Санкт-Петербург-Красногвардейский Уооп Приоритет | Технический индекс | 31 августа 2023 |
| 190924 | Санкт-Петербург Почтамт Цех-11 Уч. Тары | Технический индекс | 23 августа 2007 |
| 190930 | Санкт-Петербург Атп | АТП | 23 сентября 2025 |
| 190941 | Санкт-Петербург Удпп-1 | УДПП | 6 августа 2025 |
| 190942 | Санкт-Петербург Удпп-2 | УДПП | 6 августа 2025 |
| 190943 | Санкт-Петербург Удпп-3 | УДПП | 6 августа 2025 |
| 190944 | Санкт-Петербург Удпп-4 | УДПП | 17 сентября 2025 |
| 190945 | Санкт-Петербург Удпп-5 | УДПП | 17 сентября 2025 |
| 190946 | Санкт-Петербург Удпп-6 | УДПП | 17 сентября 2025 |
| 190947 | Санкт-Петербург Удпп-7 | УДПП | 17 сентября 2025 |
| 190948 | Санкт-Петербург Удпп-8 | УДПП | 17 сентября 2025 |
| 190949 | Санкт-Петербург Удпп-9 | УДПП | 17 сентября 2025 |
| 190950 | Санкт-Петербург Удпп-10 | УДПП | 17 сентября 2025 |
| 190951 | Санкт-Петербург Удпп-11 | УДПП | 17 сентября 2025 |
| 190952 | Санкт-Петербург Удпп-12 | УДПП | 17 сентября 2025 |
| 190953 | Санкт-Петербург Удпп-13 | УДПП | 17 сентября 2025 |
| 190960 | Санкт-Петербург Мсц | Магистральный сортировочный центр | 1 июля 2016 |
| 190961 | Санкт-Петербург Мсц-1 | Отделение почтовой связи | 20 сентября 2006 |
| 190962 | Санкт-Петербург Мсц Ems | УЧАСТОК | 16 октября 2017 |
| 190966 | Санкт-Петербург Мсц Цопо | Цех | 30 июня 2011 |
| 190967 | Санкт-Петербург Мсц Цспо | Цех | 30 июня 2011 |
| 190970 | Санкт-Петербург-Пулково Аопп | АОПП | 11 мая 2006 |
| 190971 | Санкт-Петербург-Пулково Аопп Ems | УЧАСТОК | 11 мая 2006 |
| 190973 | Санкт-Петербург-Пулково Ммпо Pi-4 | Цех | 31 августа 2011 |
| 190974 | Санкт-Петербург-Пулково Ммпо Ems | УЧАСТОК | 7 сентября 2010 |
| 190975 | Санкт-Петербург-Пулково Ммпо | Место международного почтового обмена | 11 августа 2010 |
| 190976 | Санкт-Петербург-Пулково Ммпо Pi-1 | Цех | 11 августа 2010 |
| 190977 | Санкт-Петербург-Пулково Ммпо Pi-2 | Цех | 11 августа 2010 |
| 190978 | Санкт-Петербург-Пулково Ммпо Pi-3 | Цех | 11 августа 2010 |
| 190979 | Санкт-Петербург-Пулково Ммпо Pi-Sv | Цех | 11 августа 2010 |
| 190980 | Санкт-Петербург Ems | УЧАСТОК | 16 мая 2006 |
| 190981 | Санкт-Петербург Pi-1 | Цех | 3 ноября 2006 |
| 190985 | Санкт-Петербург Pi-Sv | Цех | 3 ноября 2006 |
| 190986 | Санкт-Петербург Pi-7p | Цех | 3 ноября 2006 |
| 190987 | Санкт-Петербург Pi-7 | Цех | 3 ноября 2006 |
| 190990 | Санкт-Петербург Ммпо | Место международного почтового обмена | 16 сентября 2009 |
| 190996 | Санкт-Петербург Участок Хранения Нно | УННО | 21 апреля 2025 |
| 190997 | Санкт-Петербург Участок Хранения Нно | УННО | 21 апреля 2025 |
| 190999 | Санкт-Петербург Почтамт | Почтамт | 19 января 2010 |
| 191002 | Санкт-Петербург 2 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191011 | Санкт-Петербург 11 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191014 | Санкт-Петербург 14 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191015 | Санкт-Петербург 15 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191023 | Санкт-Петербург 23 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191024 | Санкт-Петербург 24 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191025 | Санкт-Петербург 25 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191028 | Санкт-Петербург 28 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191033 | Санкт-Петербург 33 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191036 | Санкт-Петербург 36 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191038 | Санкт-Петербург 38 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191040 | Санкт-Петербург 40 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191055 | Санкт-Петербург 55 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191060 | Санкт-Петербург 60 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191069 | Санкт-Петербург 69 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191086 | Санкт-Петербург 86 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191104 | Санкт-Петербург 104 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191119 | Санкт-Петербург 119 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191122 | Санкт-Петербург 122 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191123 | Санкт-Петербург 123 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191124 | Санкт-Петербург 124 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191141 | Санкт-Петербург 141 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191144 | Санкт-Петербург 144 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191163 | Санкт-Петербург 163 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191167 | Санкт-Петербург 167 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191180 | Санкт-Петербург 180 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191181 | Санкт-Петербург 181 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191186 | Санкт-Петербург 186 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191187 | Санкт-Петербург 187 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191193 | Санкт-Петербург 193 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191311 | Санкт-Петербург 311 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 191317 | Санкт-Петербург 317 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 192007 | Санкт-Петербург 7 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192012 | Санкт-Петербург 12 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192019 | Санкт-Петербург 19 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192029 | Санкт-Петербург 29 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192071 | Санкт-Петербург 71 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192075 | Санкт-Петербург 75 Ппс | Отделение почтовой связи | 23 января 2024 |
| 192076 | Санкт-Петербург 76 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192077 | Санкт-Петербург 77 | Отделение почтовой связи | 20 декабря 2022 |
| 192102 | Санкт-Петербург 102 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192131 | Санкт-Петербург 131 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192148 | Санкт-Петербург 148 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192159 | Санкт-Петербург 159 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192171 | Санкт-Петербург 171 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192174 | Санкт-Петербург 174 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192177 | Санкт-Петербург 177 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192212 | Санкт-Петербург 212 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192236 | Санкт-Петербург 236 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192237 | Санкт-Петербург 237 | Отделение почтовой связи | 16 января 2017 |
| 192238 | Санкт-Петербург 238 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192239 | Санкт-Петербург 239 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192241 | Санкт-Петербург 241 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192242 | Санкт-Петербург 242 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192249 | Санкт-Петербург 249 | Отделение почтовой связи | 10 декабря 2021 |
| 192281 | Санкт-Петербург 281 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192282 | Санкт-Петербург 282 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192283 | Санкт-Петербург 283 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192284 | Санкт-Петербург 284 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192285 | Санкт-Петербург 285 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192286 | Санкт-Петербург 286 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192288 | Санкт-Петербург 288 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192289 | Санкт-Петербург 289 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 192290 | Санкт-Петербург 290 | Отделение почтовой связи | 12 августа 2010 |
| 193079 | Санкт-Петербург 79 | Отделение почтовой связи | 3 декабря 2010 |
| 193091 | Санкт-Петербург 91 | Отделение почтовой связи | 3 декабря 2010 |
| 193149 | Санкт-Петербург 149 | Отделение почтовой связи | 3 декабря 2010 |
| 193168 | Санкт-Петербург 168 | Отделение почтовой связи | 3 декабря 2010 |
| 193169 | Санкт-Петербург 169 Ппс | Отделение почтовой связи | 23 января 2024 |
| 193230 | Санкт-Петербург 230 | Отделение почтовой связи | 3 декабря 2010 |
| 193231 | Санкт-Петербург 231 | Отделение почтовой связи | 3 декабря 2010 |
| 193232 | Санкт-Петербург 232 | Отделение почтовой связи | 3 декабря 2010 |
| 193235 | Санкт-Петербург Пвз | ППС | 21 декабря 2023 |
| 193312 | Санкт-Петербург 312 | Отделение почтовой связи | 3 декабря 2010 |
| 193313 | Санкт-Петербург 313 | Отделение почтовой связи | 26 января 2012 |
| 193315 | Санкт-Петербург 315 | Отделение почтовой связи | 3 декабря 2010 |
| 193318 | Санкт-Петербург 318 | Отделение почтовой связи | 3 декабря 2010 |
| 193382 | Санкт-Петербург 382 | Отделение почтовой связи | 3 декабря 2010 |
| 194017 | Санкт-Петербург 17 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 194021 | Санкт-Петербург 21 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 194044 | Санкт-Петербург 44 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 194064 | Санкт-Петербург 64 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 194100 | Санкт-Петербург 100 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 194153 | Санкт-Петербург 153 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
| 194156 | Санкт-Петербург 156 | Отделение почтовой связи | 26 декабря 2002 |
Эти индексы закреплены за регионом целиком, без привязки к району и населённому пункту.
Справочно
- Региональные коды индексов
- 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 и другие
- Общероссийские коды
- 901, 910, 914, 915, 916, 917, 918, 919 — почтоматы и другие объекты вне региональной нумерации, подробнее
- Населённые пункты с отделениями
- посёлок — 17, город — 9
- Объекты почтовой связи
- Отделение почтовой связи — 324, Почтомат — 225, Дополнительный технический индекс — 149, УЧАСТОК — 72, Технический индекс — 49, УДПП — 44, Цех — 17, УКД — 6, АТП — 5, ГСП — 4 и ещё 14 типов
- Индексы действуют
- с 30 октября 2000 по 30 сентября 2026
- В Википедии
- Санкт-Петербург
Частые вопросы
Какие почтовые индексы у региона Санкт-Петербург
Регион Санкт-Петербург — 920 индексов, от 188690 до 990010. Региональные коды — первые три цифры: 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 и другие.
Сколько населённых пунктов и районов в справочнике по региону Санкт-Петербург
27 населённых пунктов и 0 районов с действующими отделениями почтовой связи.
Какие объекты почтовой связи есть в регионе Санкт-Петербург
Состав по справочнику Почты России на 19 октября 2026: Отделение почтовой связи — 324, Почтомат — 225, Дополнительный технический индекс — 149, УЧАСТОК — 72, Технический индекс — 49, УДПП — 44, Цех — 17, УКД — 6, АТП — 5, ГСП — 4 и ещё 14 типов. Почтамтов и сортировочных центров — 2, им подчинены отделения районов и городов.
Как узнать почтовый индекс по адресу в регионе Санкт-Петербург
Индекс принадлежит отделению почтовой связи, а не населённому пункту: в регионе Санкт-Петербург их 920. Выберите район и населённый пункт в списках на этой странице — на странице населённого пункта перечислены его улицы с индексом у каждой, а на карточке индекса — все обслуживаемые им адреса.