Изменения индексов
В релизе справочника от 19 октября 2026 — 144 изменения: 110 новых и переоформленных записей объектов почтовой связи и 34 записи, исключённые из справочника. Список приходит отдельным файлом изменений вместе с самим справочником.
Новые и изменённые записи 110
| Индекс | Объект | Где | Действует с |
|---|---|---|---|
| 140720 | Власово | Мишеронский, Шатура, Московская область | 23 июля 2026 |
| 141355 | Васильевское | Мостовик, Сергиев Посад, Московская область | 23 июля 2026 |
| 142856 | Мещерино 1 | Ступино, Московская область | 23 июля 2026 |
| 143063 | Гарь-Покровское | Часцы, Одинцово, Московская область | 23 июля 2026 |
| 143333 | Веселево | Верея, Наро-Фоминск, Московская область | 23 июля 2026 |
| 143395 | Петровское | Калининец, Наро-Фоминск, Московская область | 23 июля 2026 |
| 143818 | Большая Сестра | Лотошино, Московская область | 23 июля 2026 |
| 915285 | Светлый Яр-Почтомат (Апс) | Светлый Яр, Светлоярский район, Волгоградская область | 23 июля 2026 |
| 915465 | Орск-Почтомат (Апс) | Орск, Оренбургская область | 23 июля 2026 |
| 917502 | Миасс-Почтомат (Апс) | Миасс, Челябинская область | 23 июля 2026 |
| 931705 | Сосновка-Почтомат (Апс) | Сосновка, Сосновский район, Тамбовская область | 23 июля 2026 |
| 993507 | Гостагаевская-Почтомат (Апс) | Гостагаевская, Анапский район, Краснодарский край | 23 июля 2026 |
| 141214 | Зверосовхоз | Красноармейск, Пушкино, Московская область | 22 июля 2026 |
| 652458 | Салтымаково | Салтымаково, Крапивинский район, Кемеровская область | 22 июля 2026 |
| Нижний Новгород-Дти | Нижний Новгород, Нижегородская область | 21 июля 2026 | |
| 141633 | Захарово | Решетниково, Клин, Московская область | 21 июля 2026 |
| 450818 | Уфа-Дти | Уфа, Республика Башкортостан | 21 июля 2026 |
| 911237 | Красноуфимск-Почтомат (Апс) | Красноуфимск, Свердловская область | 21 июля 2026 |
| 142832 | Ивановское | Ступино, Московская область | 20 июля 2026 |
| 142846 | Татариново | Ступино, Московская область | 20 июля 2026 |
| 141667 | Спас-Заулок | Решетниково, Клин, Московская область | 17 июля 2026 |
| 142143 | Быково | Подольск, Московская область | 17 июля 2026 |
| 347353 | Рябичев | Потапов, Волгодонской район, Ростовская область | 17 июля 2026 |
| Кирово-Чепецк Удпп | Кирово-Чепецк, Кировская область | 15 июля 2026 | |
| 142260 | Поселок Кирпичного Завода | Пущино, Серпухов, Московская область | 15 июля 2026 |
| 155053 | Оболсуново | Оболсуново, Тейковский район, Ивановская область | 15 июля 2026 |
| 680043 | Хабаровск 43 | Таежное, Хабаровский район, Хабаровский край | 15 июля 2026 |
| 914508 | Кузнецк-Почтомат (Апс) | Кузнецк, Пензенская область | 15 июля 2026 |
| 915455 | Сердобск-Почтомат (Апс) | Сердобск, Сердобский район, Пензенская область | 15 июля 2026 |
| 915542 | Кузнецк-Почтомат (Апс) | Кузнецк, Пензенская область | 15 июля 2026 |
| 915771 | Северск-Почтомат (Апс) | Северск, Томская область | 15 июля 2026 |
| 916184 | Братск-Почтомат (Апс) | Братск, Иркутская область | 15 июля 2026 |
| 930204 | Волгодонск-Почтомат (Апс) | Волгодонск, Ростовская область | 15 июля 2026 |
| 930205 | Цимлянск-Почтомат (Апс) | Цимлянск, Цимлянский район, Ростовская область | 15 июля 2026 |
| 930211 | Романовская-Почтомат (Апс) | Романовская, Волгодонской район, Ростовская область | 15 июля 2026 |
| 930216 | Волгодонск-Почтомат (Апс) | Волгодонск, Ростовская область | 15 июля 2026 |
| 930217 | Волгодонск-Почтомат (Апс) | Волгодонск, Ростовская область | 15 июля 2026 |
| 930220 | Волгодонск-Почтомат (Апс) | Волгодонск, Ростовская область | 15 июля 2026 |
| 930221 | Красный Сад-Почтомат (Апс) | Красный Сад, Азовский район, Ростовская область | 15 июля 2026 |
| 930222 | Волгодонск-Почтомат (Апс) | Волгодонск, Ростовская область | 15 июля 2026 |
| 930223 | Морозовск-Почтомат (Апс) | Морозовск, Морозовский район, Ростовская область | 15 июля 2026 |
| 948606 | Снежногорск-Почтомат (Апс) | Снежногорск, Мурманская область | 15 июля 2026 |
| 995119 | Красный Сад-Почтомат (Апс) | Красный Сад, Азовский район, Ростовская область | 15 июля 2026 |
| 995127 | Гигант-Почтомат (Апс) | Гигант, Сальский район, Ростовская область | 15 июля 2026 |
| 995134 | Волгодонск-Почтомат (Апс) | Волгодонск, Ростовская область | 15 июля 2026 |
| 995140 | Новочеркасск-Почтомат (Апс) | Новочеркасск, Ростовская область | 15 июля 2026 |
| 140490 | Коробчеево | Пестриково, Коломна, Московская область | 14 июля 2026 |
| 141833 | Куликово | Рогачево, Дмитров, Московская область | 14 июля 2026 |
| 141870 | Белый Раст | Опытного Хоз-Ва "ермолино", Дмитров, Московская область | 14 июля 2026 |
| 142263 | Большое Грызлово | Пущино, Серпухов, Московская область | 14 июля 2026 |
| 143631 | Кашино | Волоколамск, Московская область | 14 июля 2026 |
| 346763 | Новополтавский | Кугей, Азовский район, Ростовская область | 14 июля 2026 |
| 346976 | Каменно-Андрианово | Политотдельское, Матвеево-Курганский район, Ростовская область | 14 июля 2026 |
| 911188 | Каменск-Уральский-Почтомат (Апс) | Каменск-Уральский, Свердловская область | 14 июля 2026 |
| 915697 | Щекино-Почтомат (Апс) | Щекино, Щекинский район, Тульская область | 14 июля 2026 |
| 918268 | Нижний Тагил-Почтомат (Апс) | Нижний Тагил, Свердловская область | 14 июля 2026 |
| 948619 | Кировск-Почтомат (Апс) | Кировск, Мурманская область | 14 июля 2026 |
| 993004 | Верхняя Хава-Почтомат (Апс) | Верхняя Хава, Верхнехавский район, Воронежская область | 14 июля 2026 |
| 993805 | Усмань-Почтомат (Апс) | Усмань, Усманский район, Липецкая область | 14 июля 2026 |
| 601451 | Вязники Удпп-1 | Вязники, Вязниковский район, Владимирская область | 13 июля 2026 |
| 143039 | Шарапово | Старый Городок, Одинцово, Московская область | 10 июля 2026 |
| 143354 | Каменское | Атепцево, Наро-Фоминск, Московская область | 10 июля 2026 |
| 606538 | Дроздово | Дроздово, Городецкий район, Нижегородская область | 10 июля 2026 |
| Самара Лпц Цопк-Сортировка Сызрань | Преображенка, Волжский район, Самарская область | 9 июля 2026 | |
| 141654 | Петровское | Высоковск, Клин, Московская область | 9 июля 2026 |
| 141656 | Елгозино | Высоковск, Клин, Московская область | 9 июля 2026 |
| 141934 | Павловичи | Талдом, Московская область | 9 июля 2026 |
| 410063 | Саратов 63 | Саратов-63, Энгельсский район, Саратовская область | 9 июля 2026 |
| 911024 | Арзамас-Почтомат (Апс) | Арзамас, Нижегородская область | 9 июля 2026 |
| 911046 | Бутурлино-Почтомат (Апс) | Бутурлино, Бутурлинский район, Нижегородская область | 9 июля 2026 |
| 911252 | Чебаркуль-Почтомат (Апс) | Чебаркуль, Челябинская область | 9 июля 2026 |
| 911256 | Увельский-Почтомат (Апс) | Увельский, Увельский район, Челябинская область | 9 июля 2026 |
| 914448 | Альметьевск-Почтомат (Апс) | Альметьевск, Альметьевский район, Республика Татарстан | 9 июля 2026 |
| 914567 | Азнакаево-Почтомат (Апс) | Азнакаево, Азнакаевский район, Республика Татарстан | 9 июля 2026 |
| 915283 | Дзержинск-Почтомат (Апс) | Дзержинск, Нижегородская область | 9 июля 2026 |
| 915306 | Ишимбай-Почтомат (Апс) | Ишимбай, Ишимбайский район, Республика Башкортостан | 9 июля 2026 |
| 915613 | Языково-Почтомат (Апс) | Языково, Благоварский район, Республика Башкортостан | 9 июля 2026 |
| 916001 | Арск-Почтомат (Апс) | Арск, Арский район, Республика Татарстан | 9 июля 2026 |
| 916009 | Буинск-Почтомат (Апс) | Буинск, Буинский район, Республика Татарстан | 9 июля 2026 |
| 916291 | Богородск-Почтомат (Апс) | Богородск, Богородский район, Нижегородская область | 9 июля 2026 |
| 916306 | Дзержинск-Почтомат (Апс) | Дзержинск, Нижегородская область | 9 июля 2026 |
| 916365 | Жасминный-Почтомат (Апс) | Саратов, Саратовская область | 9 июля 2026 |
| 916509 | Болгар-Почтомат (Апс) | Болгар, Спасский район, Республика Татарстан | 9 июля 2026 |
| 916612 | Богородск-Почтомат (Апс) | Богородск, Богородский район, Нижегородская область | 9 июля 2026 |
| 916614 | Сосновское-Почтомат (Апс) | Сосновское, Сосновский район, Нижегородская область | 9 июля 2026 |
| 916626 | Дзержинск-Почтомат (Апс) | Дзержинск, Нижегородская область | 9 июля 2026 |
| 916634 | Осиново-Почтомат (Апс) | Осиново, Зеленодольский район, Республика Татарстан | 9 июля 2026 |
| 917145 | Ярославль-Почтомат (Апс) | Ярославль, Ярославская область | 9 июля 2026 |
| 917376 | Златоуст-Почтомат (Апс) | Златоуст, Челябинская область | 9 июля 2026 |
| 917377 | Долгодеревенское-Почтомат (Апс) | Долгодеревенское, Сосновский район, Челябинская область | 9 июля 2026 |
| 918264 | Красноуфимск-Почтомат (Апс) | Красноуфимск, Свердловская область | 9 июля 2026 |
| 918278 | Арти-Почтомат (Апс) | Арти, Артинский район, Свердловская область | 9 июля 2026 |
| 976829 | Вязьма-Почтомат (Апс) | Вязьма, Вяземский район, Смоленская область | 9 июля 2026 |
| 993911 | Демянск-Почтомат (Апс) | Демянск, Демянский район, Новгородская область | 9 июля 2026 |
| 140230 | Виноградово | Ашитково, Воскресенск, Московская область | 8 июля 2026 |
| 142926 | Ледово | Кашира, Московская область | 8 июля 2026 |
| 143216 | Борисово | Можайск, Московская область | 8 июля 2026 |
| 143613 | Ботово | Волоколамск, Московская область | 8 июля 2026 |
| 173514 | Сергово | Сергово, Новгородский район, Новгородская область | 8 июля 2026 |
| 140168 | Никитское | Раменское, Московская область | 7 июля 2026 |
| 140326 | Лелечи | Егорьевск, Московская область | 7 июля 2026 |
| 155116 | Чернцы | Шилыково, Лежневский район, Ивановская область | 7 июля 2026 |
| 164120 | Каргополь 10 | Каргополь, Каргопольский район, Архангельская область | 7 июля 2026 |
| 301628 | Ракитино | Ракитино, Узловский район, Тульская область | 7 июля 2026 |
| 630522 | Ярково | Ордынское, Ордынский район, Новосибирская область | 7 июля 2026 |
| 632471 | Кротово | Кротово, Доволенский район, Новосибирская область | 7 июля 2026 |
| 993512 | Раздольное-Почтомат (Апс) | Сочи, Краснодарский край | 7 июля 2026 |
| 141832 | Горшково | Новосиньково, Дмитров, Московская область | 6 июля 2026 |
| 143202 | Им. Дзержинского | Можайск, Московская область | 6 июля 2026 |
| 143233 | Сокольниково | Можайск, Московская область | 6 июля 2026 |
Исключены из справочника 34
По этим номерам объекта в текущем релизе нет. Если такой индекс стоит в вашем адресе, его нужно уточнить.
650941650942650943650944650945650946650947650948650949650950650951650952650953650954650955650956650973650974650975650976650977650978650979650997650998650992650993662067243264307613307745307813307830307861
Как читать
Дата в последнем столбце — та, с которой индекс действует по справочнику. Изменение бывает не только вводом нового индекса: запись обновляется при переподчинении отделения, смене названия населённого пункта или типа объекта.
Обновления удобно читать через RSS.