Источник страницы: https://pochtovyindex.ru/samarskaya-oblast/volzhskiy-rayon/preobrazhenka/

# Почтовый индекс: Преображенка

Волжский район, Самарская область

Преображенка (Волжский район, Самарская область) — 2 почтовых индекса. Действующие: 443126, 443961. Данные Почты России на 19 октября 2026.

## Отделения почтовой связи

| Индекс | Отделение | Тип |
| --- | --- | --- |
| [443126](https://pochtovyindex.ru/index/443126/) | Самара 126 | Отделение почтовой связи |
| [443300](https://pochtovyindex.ru/index/443300/) | Самара Лпц | СЦ |
| [443302](https://pochtovyindex.ru/index/443302/) | Самара Лпц Цех Логистики | Цех |
| [443303](https://pochtovyindex.ru/index/443303/) | Самара Лпц Цоспп | Цех |
| [443304](https://pochtovyindex.ru/index/443304/) | Самара Лпц Цопк | Цех |
| [443305](https://pochtovyindex.ru/index/443305/) | Самара Лпц Уроспп | УЧАСТОК |
| [443307](https://pochtovyindex.ru/index/443307/) | Самара Лпц Уч. Приоритетной Почты | УЧАСТОК |
| [443322](https://pochtovyindex.ru/index/443322/) | Самара Лпц Sps-5-Cm | Технический индекс |
| [443341](https://pochtovyindex.ru/index/443341/) | Самара Лпц Цоспп - Сортировка Город | Технический индекс |
| [443342](https://pochtovyindex.ru/index/443342/) | Самара Лпц Цоспп - Сортировка область | Технический индекс |
| [443343](https://pochtovyindex.ru/index/443343/) | Самара Лпц Цопк - Сортировка Город | Технический индекс |
| [443344](https://pochtovyindex.ru/index/443344/) | Самара Лпц Цопк - Сортировка область | Технический индекс |
| [443345](https://pochtovyindex.ru/index/443345/) | Самара Лпц Цопк-Сортировка Новокуйбышевск | Технический индекс |
| [443346](https://pochtovyindex.ru/index/443346/) | Самара Лпц Цопк-Сортировка Сызрань | Технический индекс |
| [443732](https://pochtovyindex.ru/index/443732/) | Атп 2 Уфпс Самарской Области | АТП |
| [443820](https://pochtovyindex.ru/index/443820/) | Преображенка-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [443821](https://pochtovyindex.ru/index/443821/) | Преображенка-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [443822](https://pochtovyindex.ru/index/443822/) | Преображенка-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [443823](https://pochtovyindex.ru/index/443823/) | Преображенка-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [443824](https://pochtovyindex.ru/index/443824/) | Преображенка-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [443825](https://pochtovyindex.ru/index/443825/) | Преображенка-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [443826](https://pochtovyindex.ru/index/443826/) | Преображенка-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [443827](https://pochtovyindex.ru/index/443827/) | Преображенка-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [443828](https://pochtovyindex.ru/index/443828/) | Преображенка-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [443829](https://pochtovyindex.ru/index/443829/) | Преображенка-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [443880](https://pochtovyindex.ru/index/443880/) | Самара Укд | УКД |
| [443932](https://pochtovyindex.ru/index/443932/) | Преображенка-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [443933](https://pochtovyindex.ru/index/443933/) | Преображенка-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [443934](https://pochtovyindex.ru/index/443934/) | Преображенка-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [443937](https://pochtovyindex.ru/index/443937/) | Преображенка-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [443950](https://pochtovyindex.ru/index/443950/) | Преображенка-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [443951](https://pochtovyindex.ru/index/443951/) | Преображенка-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [443952](https://pochtovyindex.ru/index/443952/) | Преображенка-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [443961](https://pochtovyindex.ru/index/443961/) | Самара Мсц-1 | Отделение почтовой связи |

## Улицы и их индексы · 2
- [пл. Крымская](https://pochtovyindex.ru/index/443126/)
- 443126
- [ул. Льва Толстого](https://pochtovyindex.ru/index/443126/)
- 443126

## Частые вопросы

Какой почтовый индекс у населённого пункта Преображенка

Преображенка (Волжский район, Самарская область) — 2 индекса: 443126, 443961. Индекс принадлежит отделению, поэтому нужный выбирается по улице и дому, а не по названию населённого пункта.

Сколько отделений почтовой связи в Преображенка

34 объекта почтовой связи по справочнику Почты России на 19 октября 2026: отделения, а также почтамты, сортировочные центры и служебные индексы, если они здесь есть.
