Источник страницы: https://pochtovyindex.ru/index/156029/

# Почтовый индекс 156029

Почтовый индекс **156029** — это отделение почтовой связи «Кострома 29», Кострома, Костромская область. Индекс действует с 13 декабря 2018 года. Обслуживает 22 адресных объекта — улицы и группы домов. Источник — справочник Почты России, релиз от 19 октября 2026.
- **Населённый пункт:** [Кострома](https://pochtovyindex.ru/kostromskaya-oblast/kostroma/) · — Костромская область
- **Отделение:** Кострома 29
- **Тип объекта:** Отделение почтовой связи
- **Индекс действует с:** 13 декабря 2018
- **Подчинён:** [156999 — Кострома Почтамт](https://pochtovyindex.ru/index/156999/)

## Улицы и дома с индексом 156029 · 22
- пл. Конституции · дома 1
- пл. Широкова В.ф.
- проезд. Мясницкий
- проезд. Мясницкий
- проезд. Никитский
- тер. Гск 66
- ул. 8 Марта · дома 2, 3, 5, 5А, 9/2, 11, 13, 15, 17, 19/55, 19/55стр1, 21/50, 21/50стр1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31а, 33/81, 34, 35/94, 37, 37А, 39, 39А, 40/48, 41, 42, 43, 43а, 43б, 43в, 44, 46, 47/112, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 55, 57А, 59, 61, 63, 65, 69, 71
- ул. Бабушкиной Наты · дома 50А, 50астр1, 54А, 55А, 57, 57А, 59/14, 60, 61А, 62, 63/15, 67, 69
- ул. Березовая Роща
- ул. Березовая Роща
- ул. Высоковская
- ул. Высоковская
- ул. Крайняя
- ул. Крайняя
- ул. Мясницкая · дома 83, 85/28, 87/29, 89, 91, 93/1, 94А, 95/2, 97, 99, 101, 103, 104, 104А, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112Б, 112а, 113/64, 115/69, 117, 119, 121, 123, 123А, 125/16, 127, 127А, 129, 129А, 131, 131А, 133
- ул. Никитская · дома 35, 43, 45, 45а, 45б, 47, 47Бк2, 47а, 47б, 47бк1, 47бк10, 47бк11, 47бк12, 47бк13, 47бк14, 47бк15, 47бк16, 47бк17, 47бк3, 47бк4, 47бк5, 47бк6, 47бк7, 47бк8, 47бк9, 47бстр1, 47бстр10, 47бстр11, 47бстр12, 100, 100а, 100б, 102, 102а, 102б, 104, 106, 106а, 106б, 108, 110, 112, 112а, 114, 116, 118, 118а, 120, 122, 124, 126, 126а, 128, 130, 130а, 132, 134, 134а, 138, 140
- ул. Свердлова · дома 109/45, 111, 114, 115/42, 116, 116а, 116б, 116г, 117/43, 118, 118а, 119, 120, 121, 123, 123а, 123к1, 125, 125а, 127, 127а, 129, 129а
- ул. Скворцова · дома 1, 2, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 7, 9, 9стр1
- ул. Советская · дома 109, 111, 111а, 111б, 111в, 113, 113а, 115, 115а, 117, 119, 119/8, 121/5, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 133а, 135
- ул. Титова · дома 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 3, 4, 6
- ул. Шагова · дома 124/1, 126, 128, 130, 132, 134, 136/29, 138/38, 138а, 140, 140а, 142, 144
- ул. Щербины Петра · дома 21

Список адресов — из КЛАДР 4.0 ФНС России. Если у части домов на улице свой индекс, их номера указаны рядом.

## Как писать адрес

Иванову Ивану Ивановичу ул. Ленина, д. 12, кв. 5 Кострома Костромская область Россия 156029

Порядок реквизитов — от получателя к общему, индекс последним. Так его задаёт [Почта России](https://www.pochta.ru/support/post-rules/write-address) ; подробнее — [порядок строк адреса](https://pochtovyindex.ru/spravka/kak-pisat-adres/) .

## Другие индексы: Кострома · 60

| Индекс | Отделение | Тип |
| --- | --- | --- |
| [156000](https://pochtovyindex.ru/index/156000/) | Кострома | Отделение почтовой связи |
| [156001](https://pochtovyindex.ru/index/156001/) | Кострома 1 | Отделение почтовой связи |
| [156002](https://pochtovyindex.ru/index/156002/) | Кострома 2 | Отделение почтовой связи |
| [156003](https://pochtovyindex.ru/index/156003/) | Кострома 3 | Отделение почтовой связи |
| [156004](https://pochtovyindex.ru/index/156004/) | Кострома 4 | Отделение почтовой связи |
| [156005](https://pochtovyindex.ru/index/156005/) | Кострома 5 | Отделение почтовой связи |
| [156006](https://pochtovyindex.ru/index/156006/) | Кострома 6 | Отделение почтовой связи |
| [156007](https://pochtovyindex.ru/index/156007/) | Кострома 7 | Отделение почтовой связи |
| [156008](https://pochtovyindex.ru/index/156008/) | Кострома 8 | Отделение почтовой связи |
| [156009](https://pochtovyindex.ru/index/156009/) | Кострома 9 | Отделение почтовой связи |
| [156010](https://pochtovyindex.ru/index/156010/) | Кострома 10 | Отделение почтовой связи |
| [156011](https://pochtovyindex.ru/index/156011/) | Кострома 11 | Отделение почтовой связи |
| [156012](https://pochtovyindex.ru/index/156012/) | Кострома 12 | Отделение почтовой связи |
| [156013](https://pochtovyindex.ru/index/156013/) | Кострома 13 | Отделение почтовой связи |
| [156014](https://pochtovyindex.ru/index/156014/) | Кострома 14 | Отделение почтовой связи |
| [156016](https://pochtovyindex.ru/index/156016/) | Кострома 16 | Отделение почтовой связи |
| [156017](https://pochtovyindex.ru/index/156017/) | Кострома 17 | Отделение почтовой связи |
| [156019](https://pochtovyindex.ru/index/156019/) | Кострома 19 | Отделение почтовой связи |
| [156022](https://pochtovyindex.ru/index/156022/) | Кострома 22 | Отделение почтовой связи |
| [156023](https://pochtovyindex.ru/index/156023/) | Кострома 23 | Отделение почтовой связи |
| [156025](https://pochtovyindex.ru/index/156025/) | Кострома 25 | Отделение почтовой связи |
| [156026](https://pochtovyindex.ru/index/156026/) | Кострома 26 | Отделение почтовой связи |
| [156700](https://pochtovyindex.ru/index/156700/) | Уфпс Костромской Области | Управление федеральной почтовой связи |
| [156701](https://pochtovyindex.ru/index/156701/) | Склад Уфпс Костромской Области | Склад |
| [156710](https://pochtovyindex.ru/index/156710/) | Ивц Костромской Области | ИВЦ |
| [156730](https://pochtovyindex.ru/index/156730/) | Кострома Атп | АТП |
| [156900](https://pochtovyindex.ru/index/156900/) | Кострома Уопк | УЧ. ОЦИФРОВКИ |
| [156911](https://pochtovyindex.ru/index/156911/) | Кострома-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [156912](https://pochtovyindex.ru/index/156912/) | Кострома-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [156913](https://pochtovyindex.ru/index/156913/) | Кострома-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [156914](https://pochtovyindex.ru/index/156914/) | Кострома-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [156921](https://pochtovyindex.ru/index/156921/) | Кострома Удпп-1 | УДПП |
| [156922](https://pochtovyindex.ru/index/156922/) | Кострома Удпп-2 | УДПП |
| [156923](https://pochtovyindex.ru/index/156923/) | Кострома Удпп-3 | УДПП |
| [156924](https://pochtovyindex.ru/index/156924/) | Кострома Удпп-4 | УДПП |
| [156925](https://pochtovyindex.ru/index/156925/) | Кострома Удпп-5 | УДПП |
| [156930](https://pochtovyindex.ru/index/156930/) | Кострома Гсп | ГСП |
| [156961](https://pochtovyindex.ru/index/156961/) | Кострома Уооп | УООП |
| [156966](https://pochtovyindex.ru/index/156966/) | Кострома Уооп Пк | Технический индекс |
| [156967](https://pochtovyindex.ru/index/156967/) | Кострома Уооп Приоритет | Технический индекс |
| [156970](https://pochtovyindex.ru/index/156970/) | Кострома Пп-С | Технический индекс |
| [156980](https://pochtovyindex.ru/index/156980/) | Кострома Участок Дпп | УЧАСТОК ДПП |
| [156990](https://pochtovyindex.ru/index/156990/) | Кострома Укд | УКД |
| [156997](https://pochtovyindex.ru/index/156997/) | Кострома Усопо | УЧАСТОК |
| [156998](https://pochtovyindex.ru/index/156998/) | Кострома Участок Хранения Нно | УННО |
| [156999](https://pochtovyindex.ru/index/156999/) | Кострома Почтамт | Почтамт |
| [157942](https://pochtovyindex.ru/index/157942/) | Кострома 42 | Передвижное отделение связи |
| [963000](https://pochtovyindex.ru/index/963000/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963005](https://pochtovyindex.ru/index/963005/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963009](https://pochtovyindex.ru/index/963009/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963011](https://pochtovyindex.ru/index/963011/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963014](https://pochtovyindex.ru/index/963014/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963050](https://pochtovyindex.ru/index/963050/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963051](https://pochtovyindex.ru/index/963051/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963052](https://pochtovyindex.ru/index/963052/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963055](https://pochtovyindex.ru/index/963055/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963056](https://pochtovyindex.ru/index/963056/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963057](https://pochtovyindex.ru/index/963057/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963058](https://pochtovyindex.ru/index/963058/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963059](https://pochtovyindex.ru/index/963059/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |

## Соседние индексы
- [156023 · Кострома](https://pochtovyindex.ru/index/156023/)
- [156025 · Кострома](https://pochtovyindex.ru/index/156025/)
- [156026 · Кострома](https://pochtovyindex.ru/index/156026/)
- [156510 · Апраксино](https://pochtovyindex.ru/index/156510/)
- [156511 · Прибрежный](https://pochtovyindex.ru/index/156511/)
- [156512 · Сущёво](https://pochtovyindex.ru/index/156512/)

## Частые вопросы

Где находится почтовый индекс 156029

Индекс 156029 закреплён за объектом почтовой связи: отделение почтовой связи «Кострома 29», Кострома, Костромская область.

Как правильно написать адрес с индексом 156029

Получатель, улица, дом, квартира, Кострома, Костромская область, 156029. Индекс в российском адресе ставится последним — после названия региона.

С какого числа действует индекс 156029

Индекс 156029 действует с 13 декабря 2018 года по данным эталонного справочника Почты России.

Какие улицы относятся к индексу 156029

К индексу 156029 относится 22 адресных объекта, среди них: пл. Конституции, пл. Широкова В.ф., проезд. Мясницкий, проезд. Мясницкий, проезд. Никитский, тер. Гск 66, ул. 8 Марта, ул. Бабушкиной Наты, ул. Березовая Роща, ул. Березовая Роща и другие. Полный список — на этой странице.
