Источник страницы: https://pochtovyindex.ru/index/156010/

# Почтовый индекс 156010

Почтовый индекс **156010** — это отделение почтовой связи «Кострома 10», Кострома, Костромская область. Индекс действует с 13 декабря 2018 года. Обслуживает 45 адресных объектов — улицы и группы домов. Источник — справочник Почты России, релиз от 19 октября 2026.
- **Населённый пункт:** [Кострома](https://pochtovyindex.ru/kostromskaya-oblast/kostroma/) · — Костромская область
- **Отделение:** Кострома 10
- **Тип объекта:** Отделение почтовой связи
- **Индекс действует с:** 13 декабря 2018
- **Подчинён:** [156999 — Кострома Почтамт](https://pochtovyindex.ru/index/156999/)

## Улицы и дома с индексом 156010 · 45
- мкр. Паново
- мкр. Паново
- п. Малышково Ж/д Переезд
- п. Санаторий Костромской
- проезд. Силикатный 1-й
- проезд. Силикатный 1-й
- проезд. Силикатный 2-й
- проезд. Силикатный 2-й
- проезд. Силикатный 3-й
- проезд. Силикатный 3-й
- проезд. Южный
- снт. Березка (Шунгенское) · дома 1, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 19, 20, 23, 25, 30, 35, 36, 38, 41, 43, 46, 59, 60, стр24, стр6
- снт. Сад Березка (Южная)
- снт. Сад Березка (Южная)
- снт. Сад Березка-2 (Паново)
- снт. Сад Березка-2 (Паново)
- снт. Сад Прогресс (Паново)
- снт. Сад Прогресс (Паново)
- тер. Гск 133
- тер. Гск 172 Южный
- тер. Гск 183
- тер. Гск 47а Южный
- тер. Гск 6 (Димитровский)
- тер. Гск Малышково Арт
- тер. СНТ. Березка
- тер. СНТ. Березка-2 · дома 1, 2, 3стр1, 3стр2, 5, 7, 8, 9, 9стр1, 11, 22, 23стр1, 23стр2, 24, 32, 33стр1, 33стр2, стр10, стр13, стр15, стр16, стр25, стр27, стр28, стр29, стр30, стр31
- тер. СНТ. Прогресс
- ул. Александра Зиновьева
- ул. Дорожная
- ул. Заволжская · дома 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
- ул. Магистральная · дома 15, 17, 19, 21, 23, 30, 30а, 34, 34соор1, 36, 36а, 38, 38соор1, 38соор2, 38соор3, 38соор4, 40к1, 40к10, 40к11, 40к12, 40к2, 40к3, 40к4, 40к5, 40к6, 40к7, 40к8, 40к9, 40соор13, 42, 42соор1, 100
- ул. Металлистов
- ул. Металлистов
- ул. Олега Юрасова · дома 7
- ул. Радиозаводская
- ул. Радиозаводская · дома 12соор1, 18, 20
- ул. Самоковская
- ул. Самоковская
- ул. Силикатная · дома 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71а
- ул. Солониковская
- ул. Экскаваторщиков
- ул. Экскаваторщиков · дома 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23/18, 24
- ул. Южная
- ул. Южная
- ш. Волгореченское

Список адресов — из КЛАДР 4.0 ФНС России. Если у части домов на улице свой индекс, их номера указаны рядом.

## Как писать адрес

Иванову Ивану Ивановичу ул. Ленина, д. 12, кв. 5 Кострома Костромская область Россия 156010

Порядок реквизитов — от получателя к общему, индекс последним. Так его задаёт [Почта России](https://www.pochta.ru/support/post-rules/write-address) ; подробнее — [порядок строк адреса](https://pochtovyindex.ru/spravka/kak-pisat-adres/) .

## Другие индексы: Кострома · 60

| Индекс | Отделение | Тип |
| --- | --- | --- |
| [156000](https://pochtovyindex.ru/index/156000/) | Кострома | Отделение почтовой связи |
| [156001](https://pochtovyindex.ru/index/156001/) | Кострома 1 | Отделение почтовой связи |
| [156002](https://pochtovyindex.ru/index/156002/) | Кострома 2 | Отделение почтовой связи |
| [156003](https://pochtovyindex.ru/index/156003/) | Кострома 3 | Отделение почтовой связи |
| [156004](https://pochtovyindex.ru/index/156004/) | Кострома 4 | Отделение почтовой связи |
| [156005](https://pochtovyindex.ru/index/156005/) | Кострома 5 | Отделение почтовой связи |
| [156006](https://pochtovyindex.ru/index/156006/) | Кострома 6 | Отделение почтовой связи |
| [156007](https://pochtovyindex.ru/index/156007/) | Кострома 7 | Отделение почтовой связи |
| [156008](https://pochtovyindex.ru/index/156008/) | Кострома 8 | Отделение почтовой связи |
| [156009](https://pochtovyindex.ru/index/156009/) | Кострома 9 | Отделение почтовой связи |
| [156011](https://pochtovyindex.ru/index/156011/) | Кострома 11 | Отделение почтовой связи |
| [156012](https://pochtovyindex.ru/index/156012/) | Кострома 12 | Отделение почтовой связи |
| [156013](https://pochtovyindex.ru/index/156013/) | Кострома 13 | Отделение почтовой связи |
| [156014](https://pochtovyindex.ru/index/156014/) | Кострома 14 | Отделение почтовой связи |
| [156016](https://pochtovyindex.ru/index/156016/) | Кострома 16 | Отделение почтовой связи |
| [156017](https://pochtovyindex.ru/index/156017/) | Кострома 17 | Отделение почтовой связи |
| [156019](https://pochtovyindex.ru/index/156019/) | Кострома 19 | Отделение почтовой связи |
| [156022](https://pochtovyindex.ru/index/156022/) | Кострома 22 | Отделение почтовой связи |
| [156023](https://pochtovyindex.ru/index/156023/) | Кострома 23 | Отделение почтовой связи |
| [156025](https://pochtovyindex.ru/index/156025/) | Кострома 25 | Отделение почтовой связи |
| [156026](https://pochtovyindex.ru/index/156026/) | Кострома 26 | Отделение почтовой связи |
| [156029](https://pochtovyindex.ru/index/156029/) | Кострома 29 | Отделение почтовой связи |
| [156700](https://pochtovyindex.ru/index/156700/) | Уфпс Костромской Области | Управление федеральной почтовой связи |
| [156701](https://pochtovyindex.ru/index/156701/) | Склад Уфпс Костромской Области | Склад |
| [156710](https://pochtovyindex.ru/index/156710/) | Ивц Костромской Области | ИВЦ |
| [156730](https://pochtovyindex.ru/index/156730/) | Кострома Атп | АТП |
| [156900](https://pochtovyindex.ru/index/156900/) | Кострома Уопк | УЧ. ОЦИФРОВКИ |
| [156911](https://pochtovyindex.ru/index/156911/) | Кострома-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [156912](https://pochtovyindex.ru/index/156912/) | Кострома-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [156913](https://pochtovyindex.ru/index/156913/) | Кострома-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [156914](https://pochtovyindex.ru/index/156914/) | Кострома-Дти | Дополнительный технический индекс |
| [156921](https://pochtovyindex.ru/index/156921/) | Кострома Удпп-1 | УДПП |
| [156922](https://pochtovyindex.ru/index/156922/) | Кострома Удпп-2 | УДПП |
| [156923](https://pochtovyindex.ru/index/156923/) | Кострома Удпп-3 | УДПП |
| [156924](https://pochtovyindex.ru/index/156924/) | Кострома Удпп-4 | УДПП |
| [156925](https://pochtovyindex.ru/index/156925/) | Кострома Удпп-5 | УДПП |
| [156930](https://pochtovyindex.ru/index/156930/) | Кострома Гсп | ГСП |
| [156961](https://pochtovyindex.ru/index/156961/) | Кострома Уооп | УООП |
| [156966](https://pochtovyindex.ru/index/156966/) | Кострома Уооп Пк | Технический индекс |
| [156967](https://pochtovyindex.ru/index/156967/) | Кострома Уооп Приоритет | Технический индекс |
| [156970](https://pochtovyindex.ru/index/156970/) | Кострома Пп-С | Технический индекс |
| [156980](https://pochtovyindex.ru/index/156980/) | Кострома Участок Дпп | УЧАСТОК ДПП |
| [156990](https://pochtovyindex.ru/index/156990/) | Кострома Укд | УКД |
| [156997](https://pochtovyindex.ru/index/156997/) | Кострома Усопо | УЧАСТОК |
| [156998](https://pochtovyindex.ru/index/156998/) | Кострома Участок Хранения Нно | УННО |
| [156999](https://pochtovyindex.ru/index/156999/) | Кострома Почтамт | Почтамт |
| [157942](https://pochtovyindex.ru/index/157942/) | Кострома 42 | Передвижное отделение связи |
| [963000](https://pochtovyindex.ru/index/963000/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963005](https://pochtovyindex.ru/index/963005/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963009](https://pochtovyindex.ru/index/963009/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963011](https://pochtovyindex.ru/index/963011/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963014](https://pochtovyindex.ru/index/963014/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963050](https://pochtovyindex.ru/index/963050/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963051](https://pochtovyindex.ru/index/963051/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963052](https://pochtovyindex.ru/index/963052/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963055](https://pochtovyindex.ru/index/963055/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963056](https://pochtovyindex.ru/index/963056/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963057](https://pochtovyindex.ru/index/963057/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963058](https://pochtovyindex.ru/index/963058/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |
| [963059](https://pochtovyindex.ru/index/963059/) | Кострома-Почтомат (Апс) | Почтомат |

## Соседние индексы
- [156007 · Кострома](https://pochtovyindex.ru/index/156007/)
- [156008 · Кострома](https://pochtovyindex.ru/index/156008/)
- [156009 · Кострома](https://pochtovyindex.ru/index/156009/)
- [156011 · Кострома](https://pochtovyindex.ru/index/156011/)
- [156012 · Кострома](https://pochtovyindex.ru/index/156012/)
- [156013 · Кострома](https://pochtovyindex.ru/index/156013/)

## Частые вопросы

Где находится почтовый индекс 156010

Индекс 156010 закреплён за объектом почтовой связи: отделение почтовой связи «Кострома 10», Кострома, Костромская область.

Как правильно написать адрес с индексом 156010

Получатель, улица, дом, квартира, Кострома, Костромская область, 156010. Индекс в российском адресе ставится последним — после названия региона.

С какого числа действует индекс 156010

Индекс 156010 действует с 13 декабря 2018 года по данным эталонного справочника Почты России.

Какие улицы относятся к индексу 156010

К индексу 156010 относится 45 адресных объектов, среди них: мкр. Паново, мкр. Паново, п. Малышково Ж/д Переезд, п. Санаторий Костромской, проезд. Силикатный 1-й, проезд. Силикатный 1-й, проезд. Силикатный 2-й, проезд. Силикатный 2-й, проезд. Силикатный 3-й, проезд. Силикатный 3-й и другие. Полный список — на этой странице.
